














Machine parameters
Model | FOHI-10 |
Applicable materials | PEI 、PPS、PEEK 、PE、PP、PET、PA、PVDF,etc. |
Sample thickness | 0.02-2mm |
Sample size | Min.95mm×95mm; Max.110 mm×110 mm |
Stretchingratio | 10:1(min. sample) |
Stretching speed | 0-500mm/s (stepless variable) |
Stretchingforce | 2000N |
Operating temperature | Room temperature-350°C |
Working voltage | 3φ380VAC±10%,1φ220VAC±10%,50Hz |
Rated power | Approx.100kW |
L x W x H | 4000mm×2100mm×1900mm |
Weight | Approx.3700kg |
PEI film stretching test video